技能実習生受入費用
費用項目 | 適用 | 期間 | 単価 | 消費税/形態 | ||
1 | 組合監理費(介護技能実習生の指導・監理) | 1人 | 1ヶ月 | ¥20,000 | ¥2,000 | |
2 | 送出機関監理費(介護技能実習生の指導・監理) | 1人 | 1ヶ月 | ¥5,000 | ¥500 | |
3 | 入国前事前費用 | 事務・手続費(実習計画認定、在留資格申請代行、印紙代) | 1人 | 1回 | ¥50,000 | ¥5,000 |
4 | 講習手当(2ヶ月)*1ヶ月ご希望の場合、7万円 | 1人 | 1回 | ¥140,000 | なし | |
5 | 入国後講習費(2ヶ月)*1ヶ月ご希望の場合、9万円 | 1人 | 1回 | ¥180,000 | ¥18,000 | |
6 | 雇入れ時健康診断料(来日直後の健康診断料)*概算 | 1人 | 1回 | ¥9,000 | 実費 | |
7 | 入国前海外講習費(N4程度の場合) | 1人 | 1回 | ¥150,000 | ¥15,000 | |
8 | 発生時費用 | 技能検定費 | 1人 | 1回 | ¥27,000 | 実費 |
9 | 実習計画認定申請時印紙代 | 1人 | 1回 | ¥3,900 | 実費 | |
10 | 交通費(入国渡航費及び国内交通費、帰国旅費)*概算 | 1人 | 1回 | ¥100,000 | 実費 |
11 | 一時金 合計 | 569,000円(税込) |
海外技能実習生受け入れ事業 参画会員会費
入会金 | 月会費(法人) | 月額監理費/人 | 寄付 | ||
100,000円 | 30,000円/月+税 | 20,000円+送出監理費+税 | 任意の額 |
確認事項 |
|